Oakland Foreclosures - September 3, 2010
![]() |
3 beds, 2 full 1 part baths Home size: 1,820 sq ft Property Type: Residential, Residential / Detached More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 0 sq ft Lot Size: 5,851 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
![]() |
0 beds, 0 bath Home size: 0 sq ft Property Type: Lot / Land More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,879 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 534 sq ft Lot Size: 534 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
![]() |
2 beds, 1 bath Home size: 912 sq ft Property Type: Residential, Residential / Detached More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,502 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 973 sq ft Lot Size: 3,700 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,310 sq ft Lot Size: 23,500 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 780 sq ft Lot Size: 2,080 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 865 sq ft Lot Size: 3,630 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 974 sq ft Lot Size: 3,488 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,160 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,489 sq ft Lot Size: 6,800 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,096 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,339 sq ft Lot Size: 4,400 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 0 sq ft Lot Size: 4,560 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 825 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,123 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,755 sq ft Lot Size: 4,650 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 965 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 882 sq ft Lot Size: 2,500 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,301 sq ft Lot Size: 999 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,183 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,137 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 587 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,428 sq ft Lot Size: 3,500 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,222 sq ft Lot Size: 0 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,290 sq ft Lot Size: 7,000 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,125 sq ft Lot Size: 5,265 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
![]() |
1 beds, 1 bath Home size: 1,234 sq ft Property Type: Residential, Residential / Condo More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
![]() |
3 beds, 1 bath Home size: 1,024 sq ft Property Type: Residential, Residential / Detached More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 1,044 sq ft Lot Size: 4,440 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
![]() |
2 beds, 1 bath Home size: 0 sq ft Property Type: Residential, Residential / Detached More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 668 sq ft Lot Size: 2,725 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 759 sq ft Lot Size: 3,125 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |
|
Home size: 0 sq ft Lot Size: 5,000 sq ft More Details | Comparables | Estimated Value | Map |

Don't miss your dream Home. Get notified by email
soon as it hits the market.
Foreclosures, Short Sales and REO's It's time for a great deal 
